一家專注于防爆壓力變送器生產,制造,研發(fā)的企業(yè)
時間:2014-04-15 17:24:04
導讀: 科威爾技術資料,主要介紹科威爾品牌齒輪流量計選型參數數據表。
科威勒品牌齒輪流量計選型表:
FG- | 10 | L | A | 1 | 5 | 1.0 | P | /DA | 詳述 |
FG- | FG系列齒輪流量計(法蘭連接式) | ||||||||
FG-T | FG-T系列齒輪流量計(螺紋連接式) | ||||||||
通徑 | 10 | 通徑 DN10 – DN200 (mm) | |||||||
材質 | L | 材質:不銹鋼304 | |||||||
K | 材質:不銹鋼316L | ||||||||
被測液體粘度 | A | 液體粘度:2-1000mpa.s | |||||||
B | 液體粘度:1000-2000mpa.s | ||||||||
C | 液體粘度:≥3000mpa.s | ||||||||
被測介質溫度 | 1 | 介質溫度:常溫型 -45~100℃ | |||||||
2 | 介質溫度:高溫型 60~220℃ | ||||||||
精度等級 | 5 | 精度等級:0.5級 | |||||||
2 | 精度等級:0.2級 | ||||||||
耐壓值 | 1.0 | 耐壓值:詳見參數備選項 如1.0=1MPA | |||||||
信號類型 | P | 脈沖信號 | |||||||
A | 4-20mA電流信號 | ||||||||
F | 無信號 | ||||||||
備選項:就地顯示系統(tǒng) | /DA | 機械字輪累積量顯示單元(備選項) | |||||||
/DB | 液晶數顯單元(備選項) |
文獻來源:德國科威勒 更多齒輪流量計產品信息http://clllj.com/productlist/list-5-1.html